Детали
Технические характеристики
Вид компрессора: | Винтовой компрессор |
---|---|
Исполнение: | без ресивера |
Максимальное давление (атм): | — |
Мощность двигателя (кВт): | 55 |
Наличие ресивера: | нет |
Бренд: | Dalgakiran |
С осушителем: | нет |
Наличие частного преобразователя: | есть |
Производительность (м3/мин.): | 7.4 |
Соединение (дюйм) | 1 1/2" |
Производительность, MIN (m3/min) | 2.6 |
Производительность, MAX (m3/max) | 7.4 |
Производительность, л/мин | — |
Дополнительная информация
Уровень шума (дБ): | 74 |
---|---|
Страна происхождения: | Турция |
Объем ресивера (л): | нет |
Габариты
Масса (кг): | 1830 |
---|---|
Длина (мм): | 2842 |
Ширина (мм): | 1216 |
Высота (мм): | 1810 |
Основные характеристики
Тип | Маслозаполненный компрессор |
---|---|
Производительность (м3/мин.) | 7.4 |
Макс. давление (бар) | 13 |
Мощность (кВт) | 55 |
Частотный преобразователь | есть |
Встроенный осушитель | есть |