Детали
Технические характеристики
Бренд: | Atlas Copco |
---|---|
Пропускная способность, м³/мин | 22.16 |
Соединение (дюйм) | 1" |
А, мм | 150 |
B, мм | 150 |
C, мм | 480 |
D, мм | — |
E, мм | — |
F, мм | — |
Кол-во картриджей, шт | 1 |
Картридж, тип | — |
G-Выход сжатого воздуха (дюйм) | — |
Габариты
Масса (кг): | 17.4 |
---|
Основные характеристики
Макс. давление (бар) | 350 |
---|