Детали
Технические характеристики
Бренд: | Atlas Copco |
---|---|
Пропускная способность, м³/мин | 8.32 |
Соединение (дюйм) | 3/4" |
А, мм | 110 |
B, мм | 110 |
C, мм | 270 |
D, мм | — |
E, мм | — |
F, мм | — |
Кол-во картриджей, шт | 1 |
Картридж, тип | — |
G-Выход сжатого воздуха (дюйм) | — |
Габариты
Масса (кг): | 4 |
---|
Основные характеристики
Макс. давление (бар) | 50 |
---|