Детали
Технические характеристики
Бренд: | Dalgakiran |
---|---|
Пропускная способность, м³/мин | 36.83 |
Соединение (дюйм) | 3" |
А, мм | 194 |
B, мм | 919.5 |
C, мм | 863 |
D, мм | 45 |
E, мм | — |
F, мм | — |
Кол-во картриджей, шт | 1 |
Картридж, тип | M2220 |
G-Выход сжатого воздуха (дюйм) | — |
Габариты
Масса (кг): | 12.2 |
---|
Основные характеристики
Макс. давление (бар) | 16 |
---|