Детали
Технические характеристики
Бренд: | Dalgakiran |
---|---|
Пропускная способность, м³/мин | 10 |
Соединение (дюйм) | — |
А, мм | 133 |
B, мм | 138 |
C, мм | 37.35 |
D, мм | 250 |
E, мм | — |
F, мм | — |
Кол-во картриджей, шт | 1 |
Картридж, тип | MY |
G-Выход сжатого воздуха (дюйм) | — |
Габариты
Масса (кг): | — |
---|
Основные характеристики
Макс. давление (бар) | 50 |
---|